| Технические характеристики | ПГП-20 | |
|---|---|---|
| Усилие прессования | (т) | 20 |
| Характеристики силовой установки | – | 380В 4кВт |
| Габариты (в×ш×г) | (мм) | 3000х1400х900 |
| Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 600×1100 |
| Масса пресса | (кг) | 950 |
| Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 900×1050×750 |
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 100÷300 |
| Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 45 |
| Удаление тюка | ручное | |
| Увязка тюка | Ручная | |
| Ход штока | (мм) | 970 |
| Количество ниток обвязки | (шт) | 4 |
| Цена | (руб) | 203 300 |
