| Технические характеристики | ПГП-6/5 мини | ПГП-6/5/1 мини | ||
|---|---|---|---|---|
| Усилие прессования | (т) | 5 | ||
| Характеристики силовой установки | – | 380В 1,5кВт |
220 2,2кВт | |
| Габариты (в×ш×г) | (мм) | 2300х900х500 |
||
| Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 550х580 |
||
| Масса пресса | (кг) | 350 | ||
| Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 500×580×400 | ||
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 15÷60 | ||
| Удаление тюка | Механизированное | |||
| Увязка тюка | Ручная | |||
| Ход штока | (мм) | 640-690 | ||
| Количество ниток обвязки | (шт) | 2 | ||
| Цена | (руб) | 117 300 | 131 700 |
|
